Wenn das Regenwasser im Erdreich versickert, nimmt es auf seinem Weg verschiedene Stoffe aus den Bodenschichten auf. Darunter auch Calcium und Magnesium. Wieviel von diesen beiden Materialien im Wasser gelöst sind, sagt die Wasser-Härte aus. Auf der dreistufigen Skala, mit der in Deutschland die Wasserhärte angegeben wird, liegt das Blieskasteler und Gersheimer Trinkwasser in den Bereichen 1 und 2, ist also "weich" bzw. "mittel".
Stand Juni 2011
| Bezeichnung | Gesamthärte °dH | Millimol Calciumcarbonat je Liter = mmol/l |
| Härtebereich weich | bis 8,4 | bis 1,5 |
| Härtebereich mittel | über 8,4 bis 14 | über 1,5 bis 2,5 |
| Härtebereich hart | über 14 | über 2,5 |
| Stadtteile Blieskastel | Gesamthärte °dH | Härtebereich |
| Blieskastel-Mitte | 8,6 | mittel |
| Blieskastel-Alschbach | 8,6 | mittel |
| Blieskastel-Lautzkirchen | 8,6 | mittel |
| Bierbach | 8,6 | mittel |
| Biesingen | 8,6 | mittel |
| Blickweiler | 8,6 | mittel |
| Aßweiler | 8,6 | mittel |
| Breitfurt | 8,6 | mittel |
| Ballweiler | 8,6 | mittel |
| Wecklingen | 8,6 | mittel |
| Mimbach | 8,6 | mittel |
| Webenheim | 8,6 | mittel |
| Wolfersheim | 8,6 | mittel |
| Seelbach | 8,6 | mittel |
| Niederwürzbach | 4,1 | weich |
| Kahlenberger Höfe | 11,7 | mittel |
| Böckweiler | 11,7 | mittel |
| Altheim | 11,7 | mittel |
| Pinningen | 11,7 | mittel |
| Brenschelbach | 11,7 | mittel |
| Riesweiler | 11,7 | mittel |
| Gemeindeteile Gersheim | Gesamthärte °dH | Härtebereich |
| Gersheim | 8,6 | mittel |
| Bliesdalheim | 8,6 | mittel |
| Rubenheim | 8,6 | mittel |
| Herbitzheim | 8,6 | mittel |
| Reinheim | 8,6 | mittel |
| Niedergailbach | 8,6 | mittel |
| Walsheim | 8,6 | mittel |
| Seyweiler | 11,7 | mittel |
| Medelsheim | 11,7 | mittel |
| Peppenkum | 11,7 | mittel |
| Utweiler | 11,7 | mittel |
