Preisblatt Sondertarif Nachtspeicherheizungen
gültig ab 1. Januar 2011
für die Versorgung mit elektrischer Energie aus dem Niederspannungsnetz der Stadtwerke Bliestal GmbH
- zugleich treten die bisherigen Preise außer Kraft -
Für Speicherheizungen gilt ab dem 01.01.2007 die Stromsteuer in voller Höhe von 2,05 Cent/kWh zzgl. MwSt.
Weiterhin enthalten sind die Ausgleichszahlungen nach EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) und KWK (Kraft-Wärme-Kopplungsgesetz) und die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19 %.
| Zähler nur für Speicherheizung | ||
| Arbeitspreis | ||
| netto | brutto | |
Speicherheizung (NT) | 14,81 Cent/kWh 22,71 Cent/kWh | 17,62 Cent/kWh 27,02 Cent/kWh |
| Grundpreis für Zähler | ||
Grundpreis | 5,16 Euro/Monat | 6,14 Euro/Monat |
| Zähler für Speicherheizung in Kombination mit Allgemein-Strombedarf (HT) | ||
| Arbeitspreis | ||
| netto | brutto | |
| Speicherheizung (NT) | 14,81 Cent/kWh | 17,62 Cent/kWh |
| Speicherheizung (HT) | nach Vereinbarung HT | |
| Grundpreis für Zähler | ||
| Grundpreis | 3,00 Euro/Monat | 3,57 Euro/Monat |
| zzgl. Grundpreis der HT-Vereinbarung | ||

