Für Singles und Kleinfamilien
Einfacher linearer Tarif | Zeitvariabler linearer Tarif | |||
| Weniger brauchen, weniger zahlen | Reduzieren Sie den Strompreis um weitere 16,80 % | |||
| Kleinere Haushalte verbrauchen in der Regel weniger Strom. Und dies belohnen wir mit unschlagbar günstigem Grundpreis. Sie zahlen für Ihren gesamten Strombedarf bei ca. 1.000 kWh/Jahr nur 0,86 Euro/Tag. Ohne Bindung durch Vertragslaufzeit. | Das ideale Paket für Kleinfamilien und Singles, die mehr als 680 kWh in der Nacht benötigen - ohne Vertragslaufzeit. | |||
| Verbrauchspreis "Tag" | Verbrauchspreis "Tag" | |||
| Zahlungsweise | Zahlungsweise | |||
| monatlich | 27,02 Cent/kWh | monatlich | 27,02 Cent/kWh | |
| halbjährlich | 26,57 Cent/kWh | halbjährlich | 26,57 Cent/kWh | |
| jährlich | 26,12 Cent/kWh | jährlich | 26,12 Cent/kWh | |
| Grundpreis | 3,57 Euro/Monat | Grundpreis | 3,57 Euro/Monat | |
| Angebot herunterladen | Verbrauchspreis "Nacht"* | |||
| Zahlungsweise | ||||
| Sie möchten Ihren Strom als Naturstrom beziehen? So kreuzen Sie dies bitte auf Ihrem Angebot an. Näheres erfahren Sie hier. | monatlich | 22,48 Cent/kWh | ||
| halbjährlich | 22,07 Cent/kWh | |||
| jährlich | 21,67 Cent/kWh | |||
| zusätzlicher Grundpreis | 2,57 Euro/Monat | |||
| * Nachtstrom gültig ab 21 Uhr bis 6 Uhr | ||||
| Angebot herunterladen Sie möchten Ihren Strom als Naturstrom beziehen? So kreuzen Sie dies bitte auf Ihrem Angebot an. Näheres erfahren Sie hier. | ||||
Für beide Verträge:
- Preisgarantie für das Jahr 2011
- durch die Wahl Ihrer Zahlungsweise bestimmen Sie selbst Ihren Preis
- Energiesparbonus (Förderung energiesparender Kühl- und Gefriergeräte)
- kostenfreie Energieberatung
- VOR-ORT-SERVICE
- 24 Stunden Bereitschaft
- individuelle Beratung und Messung beim Energieeinsatz VOR-ORT
- Unterstützung beim Einsatz erneuerbarer Energien
- Alles aus einer Hand - STROM, ERDGAS und TRINKWASSER
- keine Vertragslaufzeit
Die angegebenen Preise sind Bruttopreise und enthalten die Energielieferung, Netznutzungsentgelte einschl. Messeinrichtung, Konzessionsabgaben und Öko-/Stromsteuer (derzeit 2,05 Cent/kWh) sowie die Auswirkungen der EEG- und KWK-Gesetze und die gesetzliche Umsatzsteuer (19 %).
