Für Familien und Mehrpersonen-Haushalte
ServiceStrom | ServiceStrom "Tag & Nacht" | |||
| Großer Haushalt, kleiner Preis. | Reduzieren Sie den Strompreis um weitere 10,20 % | |||
| Unser ideales Paket für alle Familien und Mehrpersonen- Haushalte. Mit ServiceStrom profitieren Sie sowohl von dem extrem niedrigen kWh-Preis als auch von unserer Preis- und Versorgungsgarantie. | Das Paket für große Familien, die mehr als 1.280 kWh/Jahr in der Nacht benötigen. Dies trifft bereits bei Nutzung der Geschirrspülmaschine, Waschmaschine oder des Trockners in der Zeit ab 21:00 Uhr zu. | |||
| Verbrauchspreis "Tag" | Verbrauchspreis "Tag" | |||
| Zahlungsweise | Zahlungsweise | |||
| monatlich | 23,54 Cent/kWh | monatlich | 23,54 Cent/kWh | |
| halbjährlich | 23,09 Cent/kWh | halbjährlich | 23,09 Cent/kWh | |
| jährlich | 22,63 Cent/kWh | jährlich | 22,63 Cent/kWh | |
| Grundpreis | 10,26 Euro/Monat | Grundpreis | 10,26 Euro/Monat | |
| Verbrauchspreis "Nacht"* | ||||
| Zahlungsweise | ||||
| Sie möchten Ihren Strom als Naturstrom beziehen? So kreuzen Sie dies bitte auf Ihrem Angebot an. Näheres erfahren Sie hier. | monatlich | 21,13 Cent/kWh | ||
| halbjährlich | 20,73 Cent/kWh | |||
| jährlich | 20,31 Cent/kWh | |||
zusätzlicher Grundpreis | 2,57 Euro/Monat | |||
| * Nachtstrom gültig ab 21 Uhr bis 6 Uhr | ||||
| Angebot herunterladen Sie möchten Ihren Strom als Naturstrom beziehen? So kreuzen Sie dies bitte auf Ihrem Angebot an. Näheres erfahren Sie hier. | ||||
Für beide Verträge:
- Preisgarantie für das Jahr 2011
- durch die Wahl Ihrer Zahlungsweise bestimmen Sie selbst Ihren Preis
- Energiesparbonus (Förderung energiesparender Kühl- und Gefriergeräte)
- kostenfreie Energieberatung
- VOR-ORT-SERVICE
- 24 Stunden Bereitschaft
- individuelle Beratung und Messung beim Energieeinsatz VOR-ORT
- Unterstützung beim Einsatz erneuerbarer Energien
- Alles aus einer Hand - STROM, ERDGAS und TRINKWASSER
- Vertragslaufzeit: 12 Monate/Kündigungsfrist 3 Monate
Die angegebenen Preise sind Bruttopreise und enthalten die Energielieferung, Netznutzungsentgelte einschl. Messeinrichtung, Konzessionsabgaben und Öko-/Stromsteuer (derzeit 2,05 Cent/kWh) sowie die Auswirkungen der EEG- und KWK-Gesetze und die gesetzliche Mehrwertsteuer (19 %).
