Preisblatt für die Versorgung mit Erdgas
(gültig ab 1. Juli 2011)
| Vertragsbezeichnung | Arbeitspreis in Cent/kWh | ||
| netto* | brutto** | ||
Sondervereinbarung | bis 4.000 kWh/Jahr | 8,75 | 10,41 |
| ab 4.001 kWh/Jahr | 5,60 | 6,66 | |
| zzgl. monatlicher Grundpreis, siehe untenstehende Tabelle | |||
Vertragslaufzeit 12 Monate
| Vertragsbezeichnung | Arbeitspreis in Cent/kWh | ||
| netto* | brutto** | ||
Sondervereinbarung | bis 4.000 kWh/Jahr | 8,75 | 10,41 |
| ab 4.001 kWh/Jahr | 5,60 | 6,66 | |
| zzgl. monatlicher Grundpreis, siehe untenstehende Tabelle | |||
Festpreisgarantie bis zum 30.09.2012
| Vertragsbezeichnung | Arbeitspreis in Cent/kWh | ||
| netto* | brutto** | ||
| Sondervereinbarung "klimagasplus"-Flex1 | bis 4.000 kWh/Jahr | 8,99 | 10,70 |
| ab 4.001 kWh/Jahr | 5,84 | 6,95 | |
| zzgl. monatlicher Grundpreis, siehe untenstehende Tabelle | |||
Vertragslaufzeit 12 Monate
| Vertragsbezeichnung | Arbeitspreis in Cent/kWh | ||
| netto* | brutto** | ||
| Sondervereinbarung "klimagasplus"-Festpreis1 | bis 4.000 kWh/Jahr | 8,99 | 10,70 |
| ab 4.001 kWh/Jahr | 5,84 | 6,95 | |
| zzgl. monatlicher Grundpreis, siehe untenstehende Tabelle | |||
Festpreisgarantie bis zum 30.09.2012
| Vertragsbezeichnung | Arbeitspreis in Cent/kWh | ||
| netto* | brutto** | ||
| Grundversorgung2 | bis 4.000 kWh/Jahr | 9,05 | 10,75 |
| ab 4.001 kWh/Jahr | 5,90 | 7,02 | |
| zzgl. monatlicher Grundpreis, siehe untenstehende Tabelle | |||
Keine Vertragslaufzeit
Angebot herunterladen
* einschl. der gesetzlichen Erdgassteuer von 0,55 Cent/kWh
** einschl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von derzeit 19 %.
Der Bruttopreis ist gerundet.
Zu den oben genannten Preisen wird folgender Grundpreis berechnet:
| Jahresenergiebedarf *** | Grundpreis €/Monat | |
| netto | brutto | |
bis 4.000 kWh | 2,58 | 3,07 |
| von 4.001 - 10.000 kWh | 13,00 | 15,47 |
von 10.001 - 17.000 kWh | 13,20 | 15,71 |
von 17.001 - 24.000 kWh | 13,60 | 16,18 |
von 24.001 - 30.000 kWh | 14,20 | 16,90 |
von 30.001 - 45.000 kWh | 15,90 | 18,92 |
| von 45.001 - 70.000 kWh | 17,90 | 21,30 |
| von 70.001 - 100.000 kWh | 22,00 | 26,18 |
| größer 100.000 kWh | bitte Angebot anfordern | |
***Der Jahresenergiebedarf berechnet sich aufgrund des Vorjahresbedarfs. Bei unterjährigem Bedarf errechnet sich der Jahresenergiebedarf aus einer temperaturabhängigen Hochrechnung durch die Stadtwerke Bliestal.
In den genannten Grundpreisen ist das Entgelt für die Messung bis zu der Zählergröße G 6 enthalten. Für größere Zähler erhöht sich der Grundpreis entsprechend. Die Preise der Grundversorgung gelten auch für die Versorgung von Nicht-Haushaltskunden im Netzgebiet der Stadtwerke Bliestal GmbH, sofern keine Sondervereinbarung abgeschlossen wurde.
Konzessionsabgabe:1 In den vorstehenden Nettopreisen ist eine Konzessionsabgabe enthalten: 0,03 Cent je Kilowattstunde für Sondervereinbarungen.
Konzessionsabgabe:2 In den vorstehenden Nettopreisen ist eine Konzessionsabgabe in Höhe von 0,51 Cent je Kilowattstunde bei Kleinstverbrauch und 0,22 Cent/kWh für sonstige Tariflieferungen (Grundversorgungstarif) enthalten. Bei der vorgenannten Konzessionsabgabe handelt es sich um die jeweils zulässigen Höchstbeiträge nach der Konzessionsabgabenverordnung (KAV), die an die Stadt Blieskastel und an die Gemeinde Gersheim abgeführt werden. Die verbrauchte Erdgasmenge in Kubikmetern (cbm) wird mit dem durchschnittlichen Verbrennungswert gemäß G 685 vom April 1993 in Kilowattstunden (kWh) umgerechnet(1 cbm: zurzeit ca. 10 – 11 kWh).
Hinweis zum Energiesteuergesetz:
In Erfüllung des § 107 Abs. 2 der Verordnung zur Durchführung des Energiesteuergesetzes sind wir gehalten, auf folgendes hinzuweisen: Steuerbegünstigtes Energieerzeugnis. Darf nicht als Kraftstoff verwendet werden, es sei denn, eine solche Verwendung ist nach dem Energiesteuergesetz oder der Energiesteuer-Durchführungsverordnung zulässig. Jede andere Verwendung als Kraftstoff hat steuer- und strafrechtliche Folgen. In Zweifelsfällen wenden Sie sich bitte an Ihr zuständiges Hauptzollamt.

